ЦЕНЫ
Цены на цветной металл от 30.06.2020 | |||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена Б/Н |
Цена от 500кг |
руб/кг |
Медь а1-1(блеск) | 385 | 375 | 330 |
Медь а1-2 (кусок) | 375 | 363 | 325 |
Медь (разносорт) | 365 | 352 | 320 |
Медь (луженая) | --- | 269 | 190 |
Радиаторы меднолатунные | 248 | 238 | 180 |
Латунь | 238 | 228 | 190 |
Алюминий 1-1 (электротехнический) | 94 | 90 | 80 |
Алюминий (пищевой) | 90 | 87 | 75 |
Алюминий VI (моторный) | 65 | 63 | 52 |
Алюминий XIV (разносортный) | 65 | 63 | 50 |
Алюминий АД-31 (профиль) | 86 | 83 | 70 |
Алюминиевые радиаторы | 46 | 44 | 25 |
Нержавеющая сталь 10% | 69 | 65 | 40 |
Нержавеющая сталь 8% | 55 | 51 | 40 |
Свинец (оболочка кабеля) | 98 | 93 | 73 |
Свинец (переплав) | 86 | 80 | 67 |
Свинец (грузики) | 45 | 35 | 32 |
Аккум. бат. кислотн. ПВХ (АКБ) | 53 | 49 | 46 |
Аккум. бат. кислотн. Карболит (гелевые) | 46 | 44 | 42 |
Стружка (засор в зависимости от засорённости) | |||
Латунная/бронзовая | 185 | 174 | 120 |
Кабель медный | звоните | --- | 120 |
Кабель алюминиевый | звоните | --- | 30 |
Электродвигателя | звоните | --- | 25 |
Цены на чёрный металл | |||
---|---|---|---|
Наименование | руб/т нал (от 5 тонн) | руб/т нал (от 1тонны) | руб/кг |
Чермет | 12000 | 10000 | 8 |
Цены на радиоплаты | |
---|---|
Наименование | руб/кг |
Платы сотовых GSM станций | 300 |
Материнские платы | 170 |
Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 1450 |
Платы оперативной памяти с белыми контактами | 650 |
Платы от мобильных телефонов, планшетов | 400 |
Процессоры керамические с жёлтыми крышками | 6000 |
Процессоры пластиковые | 1200 |
Процессоры микс (с железными крышками) | 400 |
Платы от видео и звук карт | 200 |
Платы от HDD и CD-ROM | 250 |
Мобильные телефоны в сборе | 135 |
Компьютерные шлейфы (IDE) | 15 |
Периферийные платы (мало элементов). Платы от игровых автоматов | 150 |
Платы приборные. Платы от бытовой техники, телевизоров, радиоприёмников, советские жёлтого и коричневого цвета. (с обеих сторон одного цвета) |
70 |
Платы мониторные и телевизионные. Платы от бытовой техники, телевизоров, радиоприёмников. Одна сторона желтого или коричневого цвета, вторая сторона зеленого цвета | 20 |
Жёсткий диск в сборе | 35 |
Системные блоки в сборе. | 15 |
Цены на редкоземельные металлы | |
---|---|
Наименование | руб/кг |
Баббит Б-83 | 900 |
Баббит Б-80 ( содержание Sn не менее 80% ) | 620 |
Баббит Б-50 ( содержание Sn не менее 50% ) | 380 |
Баббит Б-16 | 180 |
Баббит БН | 50 |
Вольфрам (лом) | 1050 |
Вольфрам ВНЖ (содержание W не менее 85%) | 600 |
Вольфрам ВН (содержание W не менее 85%) | 550 |
Вольфрам ВНК (содержание W не менее 90%) | 550 |
Вольфрам ВД, ВНД (содержание W не менее 85%) | 550 |
ВК, ТК без наплавок | 750 |
ВК, ТК с наплавками | 710 |
Молибден (чистый лом) | 1300 |
Молибден (печной) | 1200 |
Молибден стружка (вьюн) | 1200 |
Магниты 17ЮНДК | 40 |
Магниты 24ЮНДК, 35ЮНДК | 90 |
Р18 (без железа) | 190 |
Р6М5 (без железа) | 120 |
Р9, Р12 (без железа) | 70 |
Быстрорез микс (Р6М3, Р3М3), без железа | 35 |
Никель катодный | 800 |
Никель анодный | 800 |
Никель гранулированный | 800 |
Никель б/у (катоды, аноды) | 650 |
Медь фосфористая | 320 |
Прецизионный сплав 29НК | 200 |
Прецизионный сплав 49КФ | 400 |
Медно-никелевый сплав МН30 | 130 |
Медно-никелевый сплав МН38 | 160 |
Медно-никелевый сплав МН60 | 260 |
Титан (чистый лом) | 160 |
Титан микс (с клепками, литьё) | 155 |
Титан (стружка) | 120 |
Олово 01пч | 1000 |
Олово(Sn) самоплав | 10 руб. за 1% Sn |
Сурьма | 400 |
Висмут | 380 |
Кобальт (чушка) | 650 |
Припой ПОС 18 | 170 |
Припой ПОС 30 | 290 |
Припой ПОС 40 | 380 |
Припой ПОС 50 | 480 |
Припой ПОС 60 | 570 |
Припой ПОС 70 | 670 |
Припой ПОС 80 | 760 |
Припой ПОС 90 | 860 |
Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 100 |
Сплав Розе. Сплав Вуда | 120 |
Цинк 99% ГОСТ Чушка марка Ц1, Ц0 | 100 |
Феррованадий ФВД50 | 700 |
Феррованадий ФВД80 | 1100 |
Ферромолибден ФМО60 | 900 |
Ферромолибден ФМО55 | 825 |
Ферромолибден ФМО50 | 750 |
АКБ ТНЖ, ВНЖ, НЖ от 5 кг | 35 |
АКБ НК от 5 кг | 35 |
АКБ ТПНЖ НК от 2 до 5 кг, НК импорт | 28 |
Никель (лом) | 550 |
Х20Н80 (лом) | 410 |
Х15Н60 (лом) | 290 |
Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni ( габарит ) | 100 |
Никельсодержащие от 23% до 98% | 5 |
Скрап жаропрочный с содержением Ni от 18% до 98% | 4 |
Хотите найти в Москве самые привлекательные условия приема черных и цветных металлов? Обращайтесь в компанию "СТОКЛОМА", мы всегда готовы помочь Вам!